HORARIOS: Lunes a Sábado de 8:30 a 12:30 hs. | DIRECCIÓN: Av. de los Inmigrantes 1001 Resistencia – Chaco | TELÉFONO: +54 362 4415020 | E-MAIL: expositores@bienaldelchaco.com
HORARIOS: Lunes a Sábado de 8:30 a 12:30 hs.
DIRECCIÓN: Av. de los Inmigrantes 1001 Resistencia – Chaco
TELÉFONO: +54 362 4415020
E-MAIL: expositores@bienaldelchaco.com
| Sector | Ref. | Medidas (aprox.) | Superficie (M²) | Precio | Cant. | Detalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Los precios publicados están sujetos a modificación.
*Los precios publicados están sujetos a modificación.


HORARIOS: Lunes a Sábado de 8:30 a 12:30 hs. | DIRECCIÓN: Av. de los Inmigrantes 1001 Resistencia – Chaco | TELÉFONO: +54 362 4415020 | E-MAIL: expositores@bienaldelchaco.com
| Referencia | Precio | Cantidad |
| 1 al 7 | $ 240.000 | 7 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 1 | $ 72.000 | 1 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 2 | $ 84.000 | 1 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 3 al 24 | $ 17.800 | 22 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 1 al 5 | $ 21.600 | 5 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 6 | $ 43.200 | 1 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 7 | $ 86.400 | 1 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 8 | $ 84.000 | 1 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 9 | $ 91.200 | 1 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 10 | $ 260.400 | 1 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 11 | $ 132.000 | 1 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 1 al 36 | $ 37.800 | 36 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 1 | $ 83.520 | 1 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 2 | $ 120.960 | 1 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 3 | $ 171.360 | 1 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 4 | $ 93.696 | 1 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 5 | $ 141.312 | 1 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 6 | $ 151.152 | 1 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 7 al 19 | $ 43.200 | 13 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 1 y 2 | $ 54.000 | 2 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 3 | $ 48.600 | 1 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 4 y 7 | $ 64.800 | 2 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 5 | $ 97.200 | 1 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 6, 8, 9, 10 y 11 | $ 97.200 | 1 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 1 al 40 | $ 3.483 | 40 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 41 al 148 | $ 4.644 | 108 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 149 y 152 | $ 10.449 | 2 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 150 y 151 | $ 20.898 | 2 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 1 y 2 | $ 81.000 | 2 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 3 | $ 198.000 | 1 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 4 al 16 | $ 16.200 | 13 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 17 y 18 | $ 57.600 | 2 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 19, 20 y 22 | $ 64.800 | 3 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 21 | $ 221.130 | 1 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 23 | $ 111.780 | 1 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 24 | $ 280.260 | 1 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 25 | $ 283.500 | 1 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 1,2 y 10 | $ 43.200 | 3 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 4 y 5 | $ 21.600 | 2 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 3,6,7,8 y 9 | $ 10.800 | 5 |

| Referencia | Precio | Cantidad |
| 11 | $ 120.000 | 1 |





HORARIOS: Lunes a Sábado de 8:30 a 12:30 hs.
DIRECCIÓN: Av. de los Inmigrantes 1001 Resistencia – Chaco
TELÉFONO: +54 362 4415020
E-MAIL: expositores@bienaldelchaco.com
Los interesados deben completar el formulario de registro que se encuentra disponible en esta página.
La comercialización de espacios destinados a Expositores se realizará a partir del día 1 de abril de 2019.
Los artesanos registrados serán previamente evaluados y seleccionados por el Comité Organizador. La sola inscripción no implica la adjudicación o posibilidad de compra de un stand.
El día 10 de Noviembre de 2019 será el cierre de inscripción del sector de artesanos (incluidos sectores diseño y manualidades).
La lista de los seleccionados se publicará el 20 de Diciembre de 2019. Fecha a partir de la cual nuestros asesores se pondrán en contacto con cada uno de ellos.








































